I reference
PROIZVODNJA TRANSFORMATORA
Project | Location | Rated Power (MVA) | Qt | Rated voltage | Year of delivery |
---|---|---|---|---|---|
DRINSKO – LIMSKE HE | HE Uvac | 48 | 1 | 10,5/123kV | 2015 |
EPS DISTRIBUCIJA, Ogranak Jagodina | TS Ćuprija | 8 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2016 |
HE BAJINA BAŠTA | TS Metaljka | 4 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2016 |
TE KOLUBARA – A | TE KOLUBARA – A | 12 | 1 | 110±10x1,5%/6,3kV | 2016 |
EI Nikola Tesla EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Zemun centar | 12.5 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2016 |
ELEKTROSRBIJA KRALJEVO | TS Kosjerić | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2016 |
SIEMENS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Beograd 41 | 40 | 2 | 110±11x1,5%/10,5kV | 2016 |
EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Zaječar | TS Boljevac | 8 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2017 |
EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Beograd 11 | 63 | 1 | 110±10x1,5%/36,75/10,5kV | 2017 |
SIEMENS RB KOLUBARA | TS Radljevo | 8 | 4 | 35±2x2,5%/6,3kV | 2018 |
DRENIK d.o.o. Beograd | TS Drenik Beograd | 8 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2018 |
GAT EPS DISTRIBUCIJA | TS Smederska Palanka 4 | 8 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2018 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Ikarus TS Podstanica TS Banovo Brdo TS Ratari | 8 | 4 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2018 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Dušanovac | 12.5 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2018 |
SIEMENS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Kragujevac | TS Sobovica | 12.5 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2018 |
KABTEL DOOEL, CRANFIELD FOUNDRY, SKOPJE, MAKEDONIJA | TS Neokazi Probištip | 20 | 1 | 110±10x1,5%/21kV | 2018 |
ELNOS BL, Banja luka ELEKTROPRENOS BIH | TS Pale | 20 | 1 | 110±10x1,5%/10,5(21)/36,75kV | 2018 |
JP EPS EPS DISTRIBUCIJA | TS Lešnica | 20 | 2 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2018 |
SIEMENS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Beograd 23 | 40 | 2 | 110±11x1,5%/10,5kV | 2018 |
JP EPS EPS DISTRIBUCIJA | TS Aleksinac TS Gornji MilanovacTS Gornji Milanovac TS Petrovac | 31.5 | 6 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2018 |
SIEMENS EPS DISTRIBUCIJA | TS Ub 2 | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2018 |
JP EPS EPS DISTRIBUCIJA | TS Šabac | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/21kV | 2018 |
ELNOS BL, KODAR EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Beograd 2 | 63 | 2 | 110±10x1,5%/36,75/10,5kV | 2018 |
Elektromontaža ELEKTROPRENOS BIH | TS Teslić | 40 | 1 | 110±10x1,5% /36,75/ 10,5kV | 2019 |
Južna Bačka EPS DISTRIBUCIJA | TS Priboj | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2019 |
SIEMENS BG Elektrane | CHP Voždovac | 5 | 3 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2019 |
RAKITA | TS Čukaru Peki | 8 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2019 |
HBIS Smederevo | TS GTS 1 | 31.5 | 1 | 110±10x1,5%/6,3/(6,3)kV | 2019 |
Elektromontaža EPS DISTRIBUCIJA | TS Aranđelovac 2 | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/21kV | 2019 |
JP EPS Ogranak HE Đerdap | HE Vrla 3 | 20 | 1 | 6,3/121kV | 2019 |
JP EPS Ogranak HE Đerdap | HE Vrla 1 | 20 | 4 | 6,3/121kV | 2019 |
Južna Bačka EPS DISTRIBUCIJA | TS Loznica 2 | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2019 |
EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Beograd 1 | 31.5 | 1 | 110±10x1,5%/36,75/10,5kV | 2019 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Užice | TS Zlatibor 1 | 12.5 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2019 |
Elektromontaža EPS DISTRIBUCIJA | TS Tutin | 20 | 1 | 110±11x1,5%/36,75/21kV | 2019 |
SIEMENS Energy JP EPS Ogranak TE-KO Kostolac | TS Rudnik 4 | 16 | 2 | 110±10×1,5/6,3kV | 2020 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Kruševac | TS Cepak | 8 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Niš | TS Prokuplje 1 | 8 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS VI Muška TS Tehnički fakultet | 12.5 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
MANEKS EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Beograd | TS Batajnica 2 | 12.5 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
ELNOS BL EPS DISTRIBUCIJA | TS Loznica 5 | 8 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Kraljevo | TS Novi Pazar 2 | 40 | 1 | 110±11x1,5%/10,5kV | 2020 |
ELNOS BL JP EPS, Ogranak RB Kolubara | TS Zeoke 4 | 8 | 1 | 35±2x2,5%/6,3kV | 2020 |
SIEMENS Energy MONTEPUT doo Podgorica | TS Autoput 1 - Mrke | 20 | 2 | 110±10x 1,5%/21/(10,5) kV | 2020 |
SIEMENS Energy EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Užice | TS Užice 2 | 31.5 | 1 | 110±11x1,5%/36,75/10,5kV | 2020 |
SIEMENS Energy EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Užice | TS Užice 2 | 8 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
Elektromontaža JP EPS, Ogranak TENT A | Blok A5 - 5BT1 Blok A3 - 3BT1 | 31.5 | 2 | 15±9x1,3%/6,3kV | 2020 |
Tehnounion Energy EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Kraljevo | TS Lazarevac 4 | 8 | 1 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
Elektromontaža Beo Čista Energija | TS Vinča Deponija | 8 | 2 | 35±2x2,5%/10,5kV | 2020 |
JP EPS TE Kostolac A | Blok A1 | 31.5 | 1 | 10,5±4x2,5%/6,3kV; | 2020 |
SIEMENS Energy EPS DISTRIBUCIJA Ogranak Niš | TS Niš 6 Ratko Pavlović | 31.5 | 2 | 110±11x1,5%/10,5kV | 2020 |
Zakažite sastanak
kontaktirajte nas
Pozovite
(+ 381) 11 2284 601